|
تفاصيل المنتج:
|
| النوع: | واجهة Android Carplay للوسائط المتعددة | طراز السيارة: | 2014-2019 شيفروليه سيلفرادو مايلينك |
|---|---|---|---|
| نسخة أندرويد: | 10 | RAM + ROM: | 4 جيجابايت + 64 جيجابايت |
| وحدة المعالجة المركزية: | RK3399 PX6 | ضوابط عجلة القيادة: | دعم |
| كاربلاي: | سلكي ولاسلكي | أندرويد أوتو: | سلكي ولاسلكي |
| إبراز: | واجهة سيلفرادو للفيديو للوسائط المتعددة,واجهة فيديو سيارة شيفروليه سيلفرادو,واجهة شيفروليه سيلفرادو أندرويد كاربلاي |
||
واجهة Android Carplay لشركة شيفروليه سيلفرادو تاهو Mylink System 2014-2019
|
|
|||
| تكوين الروبوت | |||
| القرار: | 800×480 | العرض: | LVDS الرقمية |
| النظام: | أندرويد أوس10 | ذاكرة الوصول: | 4GB |
| ROM: | 64GB | نموذج وحدة المعالجة المركزية | RK3399 |
| الـ واي فاي: | نعم.. | (بي تي): | نعم.. |
| (ميرور لينك) | اللاسلكي والسلكي | كاربلاي / أندرويد اوت | اللاسلكي والسلكي |
| يوتيوب: | نعم.. | رباعي النواة | 1.8 غيغاهرتز |
| تكوين الأجهزة | |||
| فتحة بطاقة TF | نعم.. | ||
| صوت الأندرويد: | مكبرات الصوت الأصلية للسيارات | ||
| شاشة مقسمة | دعم | ||
| الميكروفون: | أحتاج إلى إضافة الميكروفون | ||
| أيه إيه إن: | نعم.. | ||
| HDMI OUT: | نعم | ||
| الكاميرا: | الأمام/اليسار/الظهر/اليمين ((الموجة و الرادار)) | ||
| استخدم العملية: | عملية اللمس الكامل | ||
| وظيفة خاصة | |
| تحديث MCU و APP: | نعم.. |
| بداية باردة وقت: | أربعون ثانية |
| بداية ساخنة: | 6 ثواني |
| النوم: | نعم ((حلقة 5 مرات) |
| ذاكرة النوم: | تذكر آخر تطبيق في موقف السيارات |
| التثبيت | إضافة و تشغيل |
| وضع النهار والليل: | (أوتو) |
| القيادة الآمنة | القيادة تلقائيا يغلق صورة الفيديو ((4S VER) |
| طريقة التحول | |
| وضع التبديل | استخدم زر HOME الضغط الطويل للتبديل ((يجب التبديل يدويًا لـ AUX) |
| التحكم في الجهاز | |
| تحكم عجلة القيادة | دعم أعلى وأسفل أغنية، Vol ((يجب أن تكون متصلة بشكل منفصل) |
| إعادة تعيين قسرية | استخدم زر التشغيل (ضغط لمدة 5 ثوان) |
| شاشة تكييف الهواء | دعم في عرض واجهة الروبوت |
| تحكم السرعة: | إضافة CAM 20 كم فعالة |
![]()
![]()
اتصل شخص: Wendy
الهاتف :: +8613651430032